Pilar 4
Economia
2º
nota 0,414 em 2025
▲ subiu 3 posiçõesPosição de SC entre as 27 UFs. Tendência comparada à edição 2024.
4.1 Crédito
SC em 2º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.1 — Volume total de crédito do Sistema Financeiro Nacional em relação ao PIB estadual | 0,650 | 8º | 0,707 | GO 1,000 | Crítico |
| 4.1.2 — Desembolsos do BNDES para financiamento de inovação em relação ao PIB estadual | 0,128 | 2º | 0,040 | SP 1,000 | Manter |
| 4.1.3 — Operações contratadas junto à FINEP em relação ao PIB estadual | 0,951 | 2º | 0,000 | RS 1,000 | Manter |
4.2 Investimento
SC em 7º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1 — Despesas públicas empenhadas em Ciência e Tecnologia per capita | 0,066 | 8º | 0,319 | SP 1,000 | Crítico |
| 4.2.2 — Taxa de investimento: Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) / PIB | 0,931 | 2º | 0,833 | GO 1,000 | Manter |
| 4.2.3 — Desembolsos diretos do BNDES per capita | 0,048 | 12º | 0,148 | PA 1,000 | Crítico |
4.3 Indústria, comércio e serviços
SC em 6º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1 — Produto Interno Bruto (PIB) estadual em R$ milhões | 0,143 | 6º | 0,191 | SP 1,000 | Monitorar |
| 4.3.2 — Índice de simplicidade tributária (complexidade e visibilidade dos tributos) | 0,306 | 19º | 0,364 | AP 1,000 | Crítico |
| 4.3.3 — Índice Gini da distribuição do valor adicionado bruto da indústria | 0,912 | 3º | 0,472 | AP 1,000 | Manter |
| 4.3.4 — Participação das indústrias de transformação no valor adicionado bruto estadual | 0,179 | 5º | 0,226 | SP 1,000 | Prioritário |