Pilar 3
Infraestrutura
2º
nota 0,656 em 2025
▲ subiu 1 posiçãoPosição de SC entre as 27 UFs. Tendência comparada à edição 2024.
3.1 TICs
SC em 5º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 — Percentual da população com acesso à internet (últimos 3 meses, pessoas 10+) | 0,780 | 5º | 0,614 | GO 1,000 | Monitorar |
| 3.1.2 — Percentual da população com telefone móvel celular para uso pessoal (pessoas 10+) | 0,797 | 9º | 0,797 | DF 1,000 | Prioritário |
| 3.1.3 — Percentual da população com conexão à internet banda larga no domicílio | 0,814 | 3º | 0,657 | DF 1,000 | Manter |
| 3.1.4 — Velocidade da internet banda larga fixa | 0,211 | 14º | 0,109 | AC 1,000 | Crítico |
| 3.1.5 — Percentual de domicílios com microcomputador ou tablet | 0,707 | 3º | 0,619 | DF 1,000 | Manter |
3.2 Infraestrutura geral
SC em 1º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 — Índice de acessibilidade ao mercado aéreo (tarifas, distâncias e aeroportos) | 0,862 | 3º | 0,899 | — | Manter |
| 3.2.2 — Percentual da população com acesso à energia elétrica de rede geral | 0,837 | 12º | 0,674 | AP 1,000 | Crítico |
| 3.2.3 — Consumo per capita de energia elétrica (kWh/habitante) | 1,000 | 1º | 0,686 | SC 1,000 | Manter |
| 3.2.4 — Qualidade das rodovias (% da malha em estado bom ou ótimo) | 0,397 | 16º | 0,473 | SP 1,000 | Crítico |
| 3.2.5 — Duração média de interrupção do fornecimento de energia elétrica | 0,941 | 6º | 0,943 | DF 1,000 | Prioritário |
| 3.2.6 — Cobertura média de dados móveis nas rodovias (% da extensão total) | 0,963 | 10º | 0,987 | SP 1,000 | Crítico |
3.3 Sustentabilidade
SC em 15º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 — Emissões totais de CO₂ per capita (toneladas CO₂ equivalente) | 0,857 | 22º | 0,986 | MG 1,000 | Crítico |
| 3.3.2 — Empresas certificadas em gestão ambiental ISO 14001 (relação com total de empresas) | 0,108 | 2º | 0,035 | SP 1,000 | Manter |
| 3.3.3 — Participação da capacidade geracional de energia solar e eólica na matriz estadual | 0,004 | 13º | 0,003 | RN 1,000 | Crítico |