Pilar 6
Conhecimento e Tecnologia
3º
nota 0,409 em 2025
▬ manteve a posiçãoPosição de SC entre as 27 UFs. Tendência comparada à edição 2024.
6.1 Criação de conhecimento
SC em 5º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1 — Produção científica bibliográfica em áreas tecnológicas (STEM) per capita | 0,159 | 7º | 0,375 | SP 1,000 | Crítico |
| 6.1.2 — Impacto científico das publicações — proporção entre os 10% mais relevantes globalmente | 0,531 | 7º | 0,577 | RS 1,000 | Prioritário |
| 6.1.3 — Depósitos de Patentes de Invenção (PI) per capita no INPI | 0,359 | 5º | 0,312 | SP 1,000 | Monitorar |
| 6.1.4 — Depósitos de Modelos de Utilidade (MU) per capita no INPI | 0,388 | 4º | 0,487 | SP 1,000 | Monitorar |
| 6.1.5 — Patentes vigentes per capita no INPI | 0,165 | 4º | 0,208 | SP 1,000 | Prioritário |
6.2 Impacto do conhecimento
SC em 2º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.1 — Quantidade de startups em relação ao número de empresas ativas no estado | 1,000 | 1º | 0,154 | SC 1,000 | Manter |
| 6.2.2 — Percentual de empresas inovadoras (implementaram inovação de produto e/ou processo) | 0,373 | 10º | 0,423 | SP 1,000 | Prioritário |
| 6.2.3 — Depósitos de patentes em agroindústria per capita no INPI | 0,219 | 5º | 0,282 | RS 1,000 | Prioritário |
| 6.2.4 — Depósitos de patentes em saúde per capita no INPI | 0,250 | 3º | 0,217 | SP 1,000 | Manter |
| 6.2.5 — Depósitos de patentes em biotecnologia per capita no INPI | 0,041 | 11º | 0,665 | SP 1,000 | Crítico |
| 6.2.6 — Empresas certificadas em gestão da qualidade ISO 9001 (relação com total de empresas) | 0,187 | 3º | 0,073 | SP 1,000 | Manter |
6.3 Difusão do conhecimento
SC em 5º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 — Participação das exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica no total estadual | 0,078 | 2º | 0,069 | SP 1,000 | Manter |
| 6.3.2 — Diversificação das exportações de alta e média-alta intensidade tecnológica (Índice HHI) | 0,930 | 6º | 0,921 | SP 1,000 | Monitorar |
| 6.3.3 — Contratos de Transferência de Tecnologia averbados per capita — cedente (fornecedor) | 0,057 | 7º | 0,891 | SP 1,000 | Crítico |