Pilar 7
Economia Criativa
3º
nota 0,467 em 2025
▬ manteve a posiçãoPosição de SC entre as 27 UFs. Tendência comparada à edição 2024.
7.1 Ativos intangíveis
SC em 2º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.1 — Depósitos de Marcas per capita no INPI | 0,246 | 2º | 0,201 | SP 1,000 | Manter |
| 7.1.2 — Depósitos de Desenhos Industriais per capita no INPI | 0,194 | 4º | 0,258 | SP 1,000 | Prioritário |
| 7.1.3 — Marcas vigentes per capita no INPI | 0,170 | 3º | 0,170 | SP 1,000 | Prioritário |
| 7.1.4 — Participação estadual no total nacional de depósitos de Indicações Geográficas | 0,400 | 4º | 0,600 | SP 1,000 | Prioritário |
7.2 Bens e serviços criativos
SC em 3º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 — Participação estadual no valor adicionado bruto de artes, cultura, esporte e recreação | 0,151 | 6º | 0,188 | SP 1,000 | Prioritário |
| 7.2.2 — Proporção de empregos em setores criativos sobre o total de empregos | 0,950 | 3º | 0,581 | SP 1,000 | Manter |
| 7.2.3 — Proporção de empreendimentos criativos sobre o total de empreendimentos | 0,816 | 3º | 0,513 | SP 1,000 | Manter |
| 7.2.4 — Proporção de salários em setores criativos em relação à média salarial da capital do estado | 0,701 | 3º | 0,341 | RJ 1,000 | Manter |
7.3 Criatividade online
SC em 2º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.1 — Proporção de acessos à internet por banda larga fixa em relação à população | 1,000 | 1º | 0,689 | SC 1,000 | Manter |
| 7.3.2 — Depósitos de Programas de Computador per capita no INPI | 0,365 | 4º | 0,427 | SP 1,000 | Prioritário |
| 7.3.3 — Valor total do comércio eletrônico (e-commerce) em relação ao PIB estadual | 0,130 | 4º | 0,054 | SP 1,000 | Monitorar |