Pilar 1
Instituições
2º
nota 0,637 em 2025
▬ manteve a posiçãoPosição de SC entre as 27 UFs. Tendência comparada à edição 2024.
1.1 Ambiente institucional
SC em 1º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 — Tempo médio de deslocamento semanal para o trabalho (pessoas de 15+ anos ocupadas) | 0,806 | 8º | 0,806 | PI 1,000 | Monitorar |
| 1.1.2 — Taxa de homicídios por 100 mil habitantes | 0,966 | 2º | 0,789 | SP 1,000 | Manter |
| 1.1.3 — Qualidade da gestão fiscal dos municípios (Índice Firjan de Gestão Fiscal) | 0,996 | 2º | 0,782 | ES 1,000 | Manter |
| 1.1.4 — Qualidade das informações contábeis e fiscais dos estados | 0,937 | 7º | 0,949 | GO 1,000 | Prioritário |
1.2 Ambiente regulatório
SC em 2º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 — Eficiência do Judiciário (taxa de congestionamento líquida de processos) | 0,440 | 15º | 0,421 | AP 1,000 | Crítico |
| 1.2.2 — Taxa de informalidade no mercado de trabalho (pessoas 14+ anos) | 1,000 | 1º | 0,797 | SC 1,000 | Manter |
| 1.2.3 — Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP) | 0,551 | 12º | 0,592 | ES 1,000 | Crítico |
| 1.2.4 — Inadimplência (consumidores inadimplentes sobre população acima de 18 anos) | 1,000 | 1º | 0,767 | SC 1,000 | Manter |
1.3 Ambiente de negócios
SC em 10º
| Indicador | Nota SC | Posição | PR | Líder | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 — Quantidade de empresas de alto crescimento em relação ao total de unidades locais | 0,182 | 18º | 0,085 | AM 1,000 | Crítico |
| 1.3.2 — Taxa de sobrevivência das empresas (média 2020-2024) | 0,382 | 17º | 0,327 | AM 1,000 | Crítico |
| 1.3.3 — Empreendedorismo: proporção de empregadores e conta-própria na população ocupada | 0,158 | 10º | 0,230 | SP 1,000 | Crítico |
| 1.3.4 — Taxa de desocupação (desemprego) | 0,974 | 2º | 0,896 | MT 1,000 | Manter |